TTR 12.03.2014

Es ist mal wieder eine Woche vergangen und demnach Zeit für die aktuellen TTR Werte nachdem auch alles Mannschaften nach der Karnevalswoche wieder Spiele hatten.
Die größten Verändeungen zum letzten Q-TTR hierbei:

TOP5 positiv

Rang Spieler Q-TTR TTR
04.03.2014
TTR
12.03.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Engin Emin 1238 1393 1413 175 20
2 Marcel Fast 1307 1353 1351 44 -2
3 Reinhold Kuron 1438 1474 1474 36 0
4 Fjodor Funk 1192 1226 1226 34 0
5 Sebastian Gehrmann 1349 1384 1381 32 -3

TOP5 negativ

Rang Spieler Q-TTR TTR
04.03.2014
TTR
12.03.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Daniel Iwanow 852 800 800 -52 0
2 Klaus Niehaus 1325 1285 1285 -40 0
3 Sascha Mertens 1730 1699 1697 -33 -2
4 Ogüz Öz 1758 1733 1727 -31 -6
5 Oliver Westphal 1423 1400 1395 -28 -5

Gesamtliste

Rang Spieler Q-TTR TTR
04.03.2014
TTR
12.03.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1758 1733 1727 -6 -31
2 Sascha Mertens 1730 1699 1697 -2 -33
3 Daniel Zegota 1642 1632 1632 0 -10
4 Tobias Klück 1642 1631 1629 -2 -13
5 Lars Holtkamp 1605 1582 1602 20 -3
6 Oliver Berg 1554 1584 1579 -5 25
7 Marco Strubberg 1590 1589 1578 -11 -12
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 0 0
9 Erich Berg 1485 1492 1491 -1 6
10 Reinhold Kuron 1438 1474 1474 0 36
11 Gerald Steffens 1480 1468 1459 -9 -21
12 Thorsten Johanntoberens 1472 1454 1454 0 -18
13 Engin Emin 1238 1393 1413 20 175
14 Oliver Westphal 1423 1400 1395 -5 -28
15 Sebastian Gehrmann 1349 1384 1381 -3 32
16 Paul Musitschenko 1336 1341 1361 20 25
17 Marcel Fast 1307 1353 1351 -2 44
18 Christian Barkmann 1301 1326 1326 0 25
19 Michael Wilde 1299 1300 1300 0 1
20 Jürgen Bergmann 1302 1295 1293 -2 -9
21 Klaus Niehaus 1325 1285 1285 0 -40
22 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 0 0
23 Ludger Adank 1269 1269 1269 0 0
24 Roland Bialas 1267 1267 1264 -3 -3
25 Hans-Joachim Posdorfer 1260 1260 1260 0 0
26 Patrick Framke 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1245 1245 0 10
28 Heinrich Baar 1218 1244 1243 -1 25
29 Fjodor Funk 1192 1226 1226 0 34
30 Peter Neumann 1223 1224 1224 0 1
31 Fabian Schlingmann 1223 1218 1218 0 -5
32 Manfred Schmitz 1136 1136 1136 0 0
33 Ralf Krone 1125 1109 1108 -1 -17
34 Rainer Klinksiek 1109 1104 1104 0 -5
35 Dieter Alefs 1060 1064 1064 0 4
36 Johannes Luther 1008 985 985 0 -23
37 Marius Berg 935 947 947 0 12
38 Lucas Danker 938 923 923 0 -15
39 Lukas Herzog 912 911 911 0 -1
40 Steffen König 834 834 834 0 0
41 Daniel Iwanow 852 800 800 0 -52
42 Johnny Steinke 788 788 788 0 0

Schreibe einen Kommentar