Evtl. interessiert ja den einen oder anderen sein aktueller TTR Wert. Evtl. hat das ja auch zukünftig Auswirkungen auf die Aufstellungen im Click-TT. Daher dachte ich mir ich poste ab jetzt die aktuelle Rangliste in regelmäßigen Abständen…
Rang | D-Rang | Spieler | TTR | Q-TTR |
---|---|---|---|---|
1 | 7495 | Sascha Mertens | 1718 | 1683 |
2 | 12300 | Torben Pierskalla | 1658 | 1644 |
3 | 13590 | Tobias Klück | 1646 | 1636 |
4 | 16081 | Alex Lisin | 1624 | 1644 |
5 | 23293 | Daniel Zegota | 1574 | 1607 |
6 | 31190 | Gerald Steffens | 1533 | 1491 |
7 | 35640 | Marco Strubberg | 1513 | 1530 |
8 | 38216 | Erich Berg | 1502 | 1485 |
9 | 44283 | Reinhold Kuron | 1479 | 1497 |
10 | 46386 | Sebastian Wendt | 1471 | 1454 |
11 | 66053 | Christian Daut | 1410 | 1410 |
12 | 72533 | Sebastian Gehrmann | 1392 | 1348 |
13 | 77138 | Thorsten Johanntoberens | 1380 | 1402 |
14 | 78276 | Klaus Niehaus | 1377 | 1357 |
15 | 81062 | Christian Barkmann | 1370 | 1349 |
16 | 86296 | Ludger Adank | 1357 | 1348 |
17 | 89908 | Oliver Berg | 1348 | 1341 |
18 | 100831 | Patrick Framke | 1321 | 1307 |
19 | 104673 | Michael Wilde | 1312 | 1301 |
20 | 109620 | Hans-Joachim Posdorfer | 1300 | 1308 |
21 | 116067 | Peter Neumann | 1285 | 1285 |
22 | 117903 | Egon Goudard | 1281 | – |
23 | 123815 | Heinrich Baar | 1267 | 1274 |
24 | 132000 | Karl-Heinz Schröder | 1248 | 1266 |
25 | 132054 | Robert Schlingmann | 1248 | 1258 |
D-Rang – ist der Rang anhand des TTR Wertes innerhalb Deutschlands
TTR – ist der aktuelle Wert
Q-TTR – ist der letzte Quartals TTR Wert. Die Differenz der beiden Werte ist sozusagen die Tendenz.